)

 

TennisOnline

  

Tenkl1.jpg (15872 bytes)

  Теннисные новости от мировых информационных агенств.
Reuters Tennis News * Eurosport * ESPNET SportsZone: Tennis Wire * USA Today Tennis News * The Sports Network - Men's * The Sports Network - Women's * SportsLine USA * Fox Sports * CNN Tennis news * Tennis by Yahoo * Теннисные новости от газеты "Спорт-Экспресc" * Спорт Сегодня. Теннис

 

Рейтинг WTA на 10 января 2000.
 
1 (1) Мартина Хингис (Швейцария) 6074
2 (2) Линдсей Дэвенпорт (США) 4841
3 (3) Винус Уильямс (США) 4378
4 (4) Серена Уильямс (США) 3021
5 (5) Мари Пьерс (Франция) 2515
6 (6) Моника Селеш (США) 2310
7 (7) Натали Тозья (Франция) 2230
8 (8) Барбара Шетт (Австрия) 2213
9 (10) Амели Моресмо (Франция) 1906
10 (11) Аманда Кетцер (ЮАР) 1846
11 (9) Жюли Аляр (Франция) 1838
12 (15) Кончита Мартинес (Испания) 1700
13 (12) Анна Курникова (Россия) 1677
14 (13) Сандрин Тестю (Франция) 1635
15 (17) Аранча Санчес Викарио (Испания) 1536
16 (14) Доминик ван Роост (Бельгия) 1528
17 (16) Анке Хубер (Германия) 1513
18 (18) Елена Лиховцева (Россия) 1397
19 (19) Эми Фрейзер (США) 1299
20 (20) Руксандра Драгомир (Румыния) 1264
Итоговый рейтинг АТР 1999 года.
Рейтинг Пред.
Неделя
Всего
Очков
Tурнирные
Очки
Бонусные
Очки
Число
Турниров
Agassi, Andre USA 1 5048 4059 989 17
Kafelnikov, Yevgeny RUS 2 3465 2733 732 30
Sampras, Pete USA 5 3024 2427 597 13
Enqvist, Thomas SWE 4 2606 1850 756 26
Kuerten, Gustavo BRA 3 2601 1875 726 24
Kiefer, Nicolas GER 6 2447 1757 690 23
Martin, Todd USA 7 2408 1864 544 17
Lapentti, Nicolas ECU 8 2284 1654 630 23
Rios, Marcelo CHI 9 2245 1769 476 19
10  Krajicek, Richard NED 10 2095 1581 514 21
11  Haas, Tommy GER 11 1921 1472 449 23
12  Henman, Tim GBR 12 1920 1465 455 25
13  Pioline, Cedric FRA 13 1814 1162 652 29
14  Rusedski, Greg GBR 14 1802 1329 473 23
15  Norman, Magnus SWE 15 1748 1244 504 27
16  Rafter, Patrick AUS 16 1731 1332 399 17
17  Kucera, Karol SVK 17 1633 1070 563 21
18  Costa, Albert ESP 18 1572 1114 458 25
19  Philippoussis, Mark AUS 19 1570 1094 476 17
20  Spadea, Vincent USA 20 1542 896 646 26
21  Hrbaty, Dominik SVK 21 1499 1024 475 27
22  Hewitt, Lleyton AUS 22 1458 995 463 20
23  Mantilla, Felix ESP 23 1458 1029 429 22
24  Moya, Carlos ESP 24 1445 1103 342 22
25  Safin, Marat RUS 25 1437 979 458 30
26  Corretja, Alex ESP 26 1319 1000 319 22
27  Grosjean, Sebastien FRA 27 1298 928 370 26
28  Zabaleta, Mariano ARG 28 1258 847 411 31
29  Meligeni, Fernando BRA 29 1247 720 527 26
30  Alami, Karim MAR 30 1196 898 298 29
31  Medvedev, Andrei UKR 31 1168 885 283 24
32  Courier, Jim USA 32 1071 690 381 20
33  Santoro, Fabrice FRA 33 1055 764 291 26
34  El Aynaoui, Younes MAR 34 1046 704 342 26
35  Golmard, Jerome FRA 35 1024 666 358 13
36  Arazi, Hicham MAR 37 1008 601 407 28
37  Escude, Nicolas FRA 38 995 637 358 23
38  Clavet, Francisco ESP 39 986 679 307 29
39  Rosset, Marc SUI 40 979 719 260 29
40  Johansson, Thomas SWE 41 977 764 213 24
41  Novak, Jiri CZE 42 973 587 386 27
42  Pavel, Andrei ROM 43 962 703 259 26
43  Ferrero, Juan Carlos ESP 44 956 756 200 19
44  Vacek, Daniel CZE 45 953 630 323 33
45  Schalken, Sjeng NED 46 950 576 374 28
46  Koubek, Stefan AUT 36 947 696 251 32
47  Di Pasquale, Arnaud FRA 48 890 614 276 31
48  Schuttler, Rainer GER 47 881 579 302 31
49  Vicente, Fernando ESP 49 875 688 187 32
50  Chang, Michael USA 50 874 609 265 23
Следующая страница